MATERI AJAR
TEMATIK
Kelas : IV
Tema : Indahnya Keragaman di Negeriku
Subtema : Indahnya Keragaman Budaya Bangsa Di Negeriku
Pembelajaran : 3
Muatan Pelajaran : Bahasa Indonesia, PPKN, IPS
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Februari 2022
Assalamu'alaikum...
Selamat pagii...
Semoga semua anak sholeh dan sholehah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahuwataala ya.
Selalu jaga kesehatan , selalu terapkan 5M.
Semoga keadaan bumi semakin membaik.
Yuk Biar tambah semangat, awali pagi ini dengan sarapan yang bergizi, shalat dhuha dan murojaah.
Selamat belajaarr...
alah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tempat tinggal yang didiami oleh penduduk setempat dengan struktur/gaya bangunan yang mencerminkan dan mewakili karakteristik penduduk daerah tersebut. Apa nama rumah adat di daerahmu?
- Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga.
- Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari.
- Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan, seperti benih jagung, padi, dan kacangkacangan.
- Tingkat keempat disebut lempa rae disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan.
- Tingkat kelima disebut hekang kode untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur.
No. | Provinsi | Rumah Adat |
---|---|---|
1. | Aceh | Rumoh Aceh, rumah Krong Bade |
2. | Sumatra Utara | Rumah Balai Batak Toba, rumah Bolon |
3. | Sumatra Barat | Rumah Gadang |
4. | Jambi | Rumah Panggung |
5. | Riau | Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar, rumah Melayu Atap Belah Bubung, rumah Melayu Atap Lipat Kajang, dan rumah Melayu Atap Lontik |
6. | Kepulauan Riau | Rumah Melayu Atap Limas Potong |
7. | Sumatra Selatan | Rumah Limas |
8. | Kepulauan Babel | Rumah Rakit dan rumah Limas |
9. | Bengkulu | Rumah Bubungan Lima |
10. | Lampung | Rumah Nuwou Sesat |
11. | Banten | Rumah Adat Baduy |
12. | DKI Jakarta | Rumah Kebaya dan rumah Gudang |
13. | Jawa Barat | Rumah Kasepuhan |
14. | DI Yogyakarta | Rumah Joglo |
15. | Jawa Tengah | Rumah Joglo |
16. | Jawa Timur | Rumah Joglo |
17. | Bali | Gapura Candi Bentar |
18. | NTB | Dalam Loka Samawa |
19. | NTT | Sao Ata Mosa Lakitana |
20. | Kalimantan Utara | Rumah Panjang |
21. | Kalimantan Barat | Rumah Baloy |
22. | Kalimantan Tengah | Rumah Betang |
23. | Kalimantan Timur | Rumah Lamin |
24. | Kalimantan Selatan | Rumah Banjar |
25. | Sulawesi Utara | Rumah Adat Laikas |
26. | Sulawesi Tengah | Souraja atau rumah Raja atau rumah Besar, rumah Tambi |
27. | Gorontalo | Rumah Adat Doloupa |
28. | Sulawesi Tenggara | Rumah Adat Buton atau rumah Adat Banua Tada |
29. | Sulawesi Selatan | Rumah Adat Tongkonan |
30. | Sulawesi Barat | Rumah Adat Mandar |
31. | Maluku | Rumah Baileo |
32. | Maluku Utara | Rumah Baileo |
33. | Papua | Honai |
34. | Papua Barat | Honai |
- Perhatikan beberapa gambar rumah adat di Indonesia berikut.
No. | Asal Provinsi | Keunikan |
---|---|---|
1. | Maluku dan Maluku Utara | Pembuatan rumah adat Baileo hanya berbahan kayu serta sama sekali tidak menggunakan paku. |
2. | Sulawesi Tengah | Rumah adat Tambi adalah berbentuk panggung dengan atapnya yang tinggi berbentuk prisma segitiga. Selain itu di bagian atas rumah Tambi terdapat ukiran kepala kerbau. |
3. | Papua dan Papua Barat | Bentuk rumah Honai begitu khas dengan atap yang terbuat dari jerami atau ilalang dan bentuk rumahnya yang menyerupai jamur |
4. | Sulawesi Selatan | Bagian atap rumah Tokongan melengkung mirip perahu dan dinding dihiasi dengan ukiran khas suku Toraja. Pada bagian depan Tongkonan dihiasi dengan tanduk kerbau |
5. | Kalimantan Timur | Rumah Lamin ukurannya yang besar dan bisa dihuni 12 sampai 30 keluarga. Lamin memiliki panjang sekitar 300 meter, sambung-menyambung dengan lebar kurang ebih 15 meter dan tinggi 3 meter. |
Membulatkan bilangan ke ratusan terdekat
Jika puluhannya kurang dari 50 maka dihilangkan
Jika puluhannya lebih besar atau sama dengan 50 dibulatkan ke atas menjadi 100
Perhatikan kaitan antara pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik.
Hasil Pengukuran | Pembulatan Ratusan | Pembulatan Ratusan | Pembulatan Ratusan |
Ke atas | Ke bawah | Terbaik | |
210 | 300 | 200 | 200 |
220 | 300 | 200 | 200 |
230 | 300 | 200 | 200 |
240 | 300 | 200 | 200 |
250 | 300 | 200 | 300 |
260 | 300 | 200 | 300 |
270 | 300 | 200 | 300 |
280 | 300 | 200 | 300 |
290 | 300 | 200 | 300 |