TEMATIK
MATERI AJAR
Kelas : IV
Tema : Indahnya Keragaman di Negeriku
Subtema : Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku
Pembelajaran : 4
Muatan Pelajaran : Bahasa Indonesia, PPKN, IPS
Hari / Tanggal : Rabu / 02 Februari 2022
Assalamu'alaikum...
Selamaaatt pagiii...
Waaahh udah hari rabu lagi, gak kerasa yah....
Yuk ah kita semangaaattt menyambut kegiatan hari ini.
Jangan lupa sarapan yang banyak, shalat dhuha dan murojaah.
Seperti biasa, sebelum kita belajar hari ini, kita baca Tujuan Pembelajaran hari ini:
1. Kalian mampu mengindentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia
2. Dan kalian mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah
Selamat belajaarr....
Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Bahasa daerah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan; baik di suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. bahasa daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Ayo, lakukan kegiatan berikut.
- Di provinsi mana kamu tinggal?
- Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk
- di provinsimu?
Provinsi tempat tinggal: Jawa Barat | ||
---|---|---|
Bahasa yang digunakan masyarakat: bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa | ||
Bahasa Sunda | Bahasa Jawa | Bahasa Indonesia |
Tuang | Nedha | Makan |
Ngaleueut | Ngunjuk | Minum |
Kulem | Sare | Tidur |
Angkat | Tindhak | Pergi |
Mastaka | Mustaka | Kepala |
Ayo Membaca
No. | Daerah | Bahasa Daerah |
---|---|---|
1. | Sumatra | Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi/Pakpak (Singkil), Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung Api, Lampung Nyo, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau (Aneuk Jamee), Musi, Nias, Rejang, Simeulue, Lekon, dan Haloban. |
2. | Jawa | Badui, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. |
3. | Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara | Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, Amarasi, Anakalangu, Bengkala, Bilba, Bima, Blagar, Bunak, Dela-Oenale, Dengka, Dhao, Ende, Hamap, Helong, Ile Ape, Kabola, Kafoa, Kamang, Kambera, Kedang, Kelon, Kemak, Ke’o, Kepo’, Kodi, Komodo, Kui, Kula, Lamaholot, Lamalera, Lamatuka, Lamboya, Lamma, Laura, dan Lembata Barat. |
4. | Kalimantan | Ampanang, Aoheng, Bahau, Bakati’, Bekati’ Rara, Bekati’ Sara, Bakumpai, Banjar, Basap, Benyadu’, Bidayuh Biatah, Bidayuh Bukar-Sadong, Bolongan, Bukat, Bukitan, Burusu, Dusun Deyah, Dusun Malang, Dusun Witu, Embaloh, Hovongan, Iban, Jangkang, Kayan Mahakam, Kayan Busang, Kayan Sungai Kayan, Kayan Mendalam, Kayan Wahau, Kelabit, dan Kembayan. |
5. | Sulawesi | Andio, Aralle-Tabulahan, Bada, Bahonsuai, Bajau Indonesia, Balaesang, Balantak, Bambam, Banggai, Bantik, Baras, Batui, Behoa, Bentong, Bintauna, Boano, Bobongko, Bolango, Bonerate, Budong-Budong, Bugis, Bungku, Buol, Busoa, Campalagian, Cia-Cia, Dakka, Dampelas, Dondo, Duri, Enrekang, Gorontalo, Kaidipang, dan Kaili. |
6. | Maluku | Alune, Amahai, Ambelau, Aputai, Asilulu, Babar Tenggara, Babar Utara, Banda, Barakai, Bati, Batuley, Benggoi, Boano, Bobot, Buli, Buru, Dai, Damar Barat, Damar Timur, Dawera-Daweloor, Dobel, Elpaputih, Emplawas, Fordata, Galela, Gamkonora, Gane, Gebe, Geser-Gorom, Gorap, Haruku, Hitu, Horuru, Hoti, Huaulu, Hukumina, Hulung, Ibu, dan Ili'uun. |
7. | Papua | Abrab, Aghu, Airoran, Airo, Aki, Akwakai, Ambai, Amung, Ansusu, Asmat, Awyi, Awyu, Ayamaru, Babe, Baburiwa, Citah, Dabu, Dani, Dem, Foya, Kawamsu, Kayagar, Kimaan, Kendat, dan Inanwatan. |
MATEMATIKA
MATERI AJAR
Kelas : IV
Materi : Aproksimasi
SUbmateri : Pembulatan hasil Pengukuran Panjang dan Berat ke Satuan Terdekat
Pembulatan Hasil Pengukuran Panjang dan Berat ke Satuan Terdekat
Pembulatan ke atas ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya.Pembulatan ke bawah ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma.Pembulatan terbaik ke satuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5 maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma.
Sebagai contoh :
Tentukan hasil pembulatan bilangan desimal 32,4 cm ke pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik ke satuan terdekat.
Penyelesaian:
Pembulatan ke atas menjadi 33 cm.
Pembulatan ke bawah menjadi 32 cm.
Pembulatan terbaik menjadi 32 cm.
Sebagai contoh :
Tentukan hasil pembulatan bilangan desimal 32,4 cm ke pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik ke satuan terdekat.
No comments:
Post a Comment